Home > 캐나다 > EE
역대 최고의 기회! CEC 진행을 위해 꼭 필요한 캐나다 현지 경력 쌓을 최선의 선택 : LMIA - 워크퍼밋 프로그램
LMIA 캐나다 취업 서포트까지 지금 실시간 잡오퍼 (Click) 을 통해 시작하세요.
캐나다 Express Entry 연방 정부 이민 234회차 결과
초청장 발행 수 : 4750
날 짜 : 2022년 10월 26일 13:05:36
CRS 최저점수 : 496 // No Program Specified
동점자 룰에 따른 최종 접수 시각 : 2022년 5월 9일 09:04:20
CRS – A. 주요 / 인적 요소 | ||
나이 (만) | 기혼 (최대 100점) | 미혼 (최대 110점) |
17 세 이하 | 0 | 0 |
18 세 | 90 | 99 |
19 세 | 95 | 105 |
20 ~ 29 세 | 100 | 110 |
30 세 | 95 | 105 |
31 세 | 90 | 99 |
32 세 | 85 | 94 |
33 세 | 80 | 88 |
34 세 | 75 | 83 |
35 세 | 70 | 77 |
36 세 | 65 | 72 |
37 세 | 60 | 66 |
38 세 | 55 | 61 |
39 세 | 50 | 55 |
40 세 | 45 | 50 |
41 세 | 35 | 39 |
42 세 | 25 | 28 |
43 세 | 15 | 17 |
44 세 | 5 | 6 |
45 세 이상 | 0 | 0 |
학력 | 기혼 (최대 140점) | 미혼 (최대 150점) |
고졸 미만 | 0 | 0 |
고졸 | 28 | 30 |
1년 과정 (college 또는 직업훈련과정) | 84 | 90 |
2년 과정 전문대 졸업 | 91 | 98 |
3년 이상 과정 대졸 | 112 | 120 |
2개 이상의 학사. 최소 하나는 3년 이상의 프로그램 이어야 합니다. | 119 | 128 |
석사 | 126 | 135 |
박사 | 140 | 150 |
언어 능력 - 제 1언어 | ||
Canadian Language Benchmark (CLB) | 기혼 (최대 128점/각 32점) | 미혼 (최대 136점/각 34점) |
CLB 4 미만 | 0 | 0 |
CLB 4 또는 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 | 32 | 34 |
언어 능력 - 제 2언어 | ||
Canadian Language Benchmark (CLB) | 기혼 (최대 22점) | 미혼 (최대 24점) |
CLB 4 이하 | 0 | 0 |
CLB 5 또는 6 | 1 | 1 |
CLB 7 또는 8 | 3 | 3 |
CLB 9 이상 | 6 | 6 |
캐나다 근무 경력 | 기혼 (최대 70점) | 미혼 (최대 80점) |
1년 미만 | 0 | 0 |
1년 | 35 | 40 |
2년 | 46 | 53 |
3년 | 56 | 64 |
4년 | 63 | 72 |
5년 이상 | 70 | 80 |
소계 : A. 주요 / 인적 요소 *기혼 - 최대 460점 *미혼 - 최대 500점 |
CRS – B. 배우자 요소 (해당되는 경우) | |
배우자 학력 | 점수 (최대 10점) |
고졸 미만 | 0 |
고졸 | 2 |
1년 과정 (college 또는 직업훈련과정) | 6 |
2년 과정 전문대 졸업 | 7 |
3년 이상 과정 대졸 | 8 |
2개 이상의 학사. 최소 하나는 3년 이상의 프로그램 이어야 합니다. | 9 |
석사 학위 또는 면허를 요하는 직업 실습에 필요한 전문 학위 ("전문 학위"의 경우 학위 프로그램은 반드시 의학, 수의학, 치의학, 검안, 법, 카이로 프랙틱 의학 또는 약학 등 이어야 합니다.) | 10 |
박사 과정 대학 학위 (PhD) | 10 |
배우자 언어 능력 | 점수 (최대 20점/각 5점) |
CLB 4 이하 | 0 |
CLB 5 또는 6 | 1 |
CLB 7 또는 8 | 3 |
CLB 9 이상 | 5 |
배우자의 캐나다 경력 | 점수 (최대 10점) |
1년 미만 | 0 |
1년 | 5 |
2년 | 7 |
3년 | 8 |
4년 | 9 |
5년 이상 | 10 |
소계 : A. 주요 / 인적 요소 + B. 배우자 요소 = 최대 500점 |
CRS – C. 기술이전성 (최대 100점) | ||
언어 + 학력 | CLB 7이상 (최대 25점) | CLB 9 이상 (최대 50점) |
고졸 이하 | 0 | 0 |
1년 이상 대학 과정 | 13 | 25 |
2개 이상의 학사 및 학사 졸업. 최소 하나는 3년 이상의 프로그램 이어야 합니다. | 25 | 50 |
주정부의 허가가 필요한 기술 수준 A의 국가 직업 분류표에 나열된 직종의 석사 또는 실무 전문 학위 레벨의 수준 | 25 | 50 |
박사 수준의 대학 자격 증명 | 25 | 50 |
캐나다 경력 + 학력 | 캐나다 경력 1년 이상 (최대 25점) | 캐나다 경력 2년 이상 (최대 50점) |
고졸 이하 | 0 | 0 |
1년 이상 대학 과정 | 13 | 25 |
2개 이상의 학사 및 학사 졸업. 최소 하나는 3년 이상의 프로그램 이어야 합니다. | 25 | 50 |
주정부의 허가가 필요한 기술 수준 A의 국가 직업 분류표에 나열된 직종의 석사 또는 실무 전문 학위 레벨의 수준 | 25 | 50 |
박사 수준의 대학 자격 증명 | 25 | 50 |
해외 근무 경력 + 언어 | CLB 7 이상 (최대 25점) | CLB 9 이상 (최대 50점) |
1년 미만 | 0 | 0 |
1~2년 | 13 | 25 |
3년 이상 | 25 | 50 |
해외 근무 경력 + 캐나다 경력 | 해외 근무+캐나다 경력 1년 (최대 25점) | 해외 근무+캐나다 경력 2년 이상 (최대 50점) |
해외 근무 경험 없음 | 0 | 0 |
1~2년의 해외 근무 경험 | 13 | 25 |
해외 근무 경력 3년 이상 | 25 | 50 |
자격증(기술 기능직만 해당) | 자격증+CLB 5 이상 (최대 25점) | 자격증+CLB 7 이상 (최대 50점) |
자격증 있는 경우 | 25 | 50 |
소계 : A. 주요 / 인적 요소 + B. 배우자 요소 + C. 기술이전성 = 최대 600점 |
CRS – D. 추가점수 (최대 600점) | |
영주권자 or 시민권자인 형제 자매가 캐나다에 거주 중인 경우 | 15 |
NCLC 7 이상의 불어성적 + 영어성적 없거나 CLB 4 이하 | 25 |
NCLC 7 이상의 불어성적 + CLB 5 이상의 영어 성적 보유자 | 50 |
1년 이상 대학 과정 | 15 |
3년 이상 대학 과정 | 30 |
캐나다 고용주 레터 (NOC 00) | 200 |
캐나다 고용주 레터 (NOC 0, A or B) | 50 |
주정부 승인 | 600 |
합계 : A. 주요 / 인적 요소 + B. 배우자 요소 + C. 기술이전성 + D. 추가점수 = 최대 1200점 |
(주)캐나다이민지원센터 | 사업자등록번호: 363-87-01309 | 법인등록번호 : 110111-722970 | 외교통상부등록번호 제19-21호 | Canada Consultant Id No. R407***
Tel. 02-556-9223 | Fax. 02-556-9224 | ceo@cisc.co.kr | Hosting by (주)아임웹
Add. 5F Seokyo Bldg, 99, Seochojungang-ro, Seocho-gu, Seoul, South Korea
COPYRIGHT ⓒ 2021 Canada Immigration Support Center. ALL RIGHT RESERVED.
※ (주)캐나다이민지원센터로의 마케팅 대행사 문의 및 이메일 무단 수집을 금합니다.